Sabtu, 2 September 2006
(Hadir 50 peserta dari 62 undangan)
Perayaan menyambut Lima puluh tahun Paroki kita dibuka dengan acara sarasehan Lintas generasi yang memperbincangkan peta kehidupan Kabupaten Sragen secara luas. Diskusi peta ini menghasilkan berbagai macam bahan yang baik untuk direfleksikan lebih lanjut secara mendalam mengawali berbagai pastoral kita. Selain kegiatan tersebut Gereja juga mencoba melemparkan jajak pendapat mengenai perkembangan Gereja katolik Sragen. Jajak Pendapat tersebut meminta pendapat umat tentang fokus kegiatan yan penting untuk perayaan 50 tahun paroki dan cara yang perlu dimulai untuk menciptakan habitus baru. Untuk itu kami ingin menyajikan hasil diskusi sarasehan dan hasil jajak pendapat tersebut guna menjadi bahan refleksi seluas paroki Sragen.
NO | MASALAH AKTUAL DI SRAGEN | KELOMPOK | INDIKASI |
1 | PENDIDIKAN | 1,2,3,4,5,6,8 | · Menumbuhkembangkan Yayasan Xaverius (Sarana dan prasarana ). · Sekolah Swasta terjepit karena munculnya sekolah negeri baru di kecamatan2. · Memilih tayangan TV yang mendidik (jangan salah pilih ). · Mutu pendidikan kurang mendapat porsi perhatian khususnya pada masyarakat pedesaan. Pembudayaan jam wajib belajar 19.00-21.00 WIB pun juga belum jalan. · Pungutan tambahan dalam sistem pendidikan. · Perlunya pendidikan pra sekolah. · Mahalnya biaya sekolah mengakibatkan tingkat pendidikan masyarakat merosot semakin rendah karena kendala biaya. |
2 | KESEHATAN | 1,2,7 | · Kurangnya budaya hidup bersih agar rumah dan lingkungan menjadi sehat. · Belum baiknya pengelolaan air bersih. · Konsumsi Mie Instan cenderung meningkat yang berdampak pada kesehatan (dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit).
|
3 | PEREKONOMIAN RAKYAT | 1,5,3 | · Belum meratanya informasi tentang pentingnya menabung bagi masa depan dan kurangnya sosialisasi tentang Credit Union. · Budaya menabung perlu ditingkatkan. · Budaya hidup Konsumerisme menyebabkan perekono-mian menjadi tidak stabil. |
4 | BUDAYA | 2, 4 | · Pengaruh negatif budaya lokal terhadap anak-anak dan generasi muda. · Budaya Hajatan (duwe gawe) yang tidak pas (cari alasan untuk “EWUH “) |
5 | PEMERINTAHAN | 2,5,8 | · Kebijakan pemerintah kerapkali berdampak negatif terhadap rakyat kecil. · Kebijakan ijin investasi sering dipersulit. · Kebijakan pendidikan. Meningkatkan SDM · Perlunya meningkatkan lagi lahan pekerjaan mengingat masih banyaknya pengangguran di Sragen. |
6 | KAUM MUDA | 2, 3 | · Kurangnya wadah untuk kaum muda. · Kaum muda kurang bergairah dalam berkegiatan karena kurangnya dukungan dan perhatian. · Kurangnya daya juang dan bersaing kaum muda dalam hidup sehari-hari. |
7 | INTERNAL KEHIDUPAN GEREJA | 3,5,6 | · lemahnya kaderisasi dalam hidup Gereja karena keluarga katolik belum serius mempersiapkan anak- anak dengan bekal iman dan kepribadian yang baik (perilaku hidup sehari- hari disiplin, kejujuran, kasih, santun, adil, demokratis). · Kurangnya keteladanan orangtua. · Pembinaan kaum muda dan pemberian kesempatan untuk mengembangkan diri. · Perlunya meningkatkan kualitas ‘ Virus “ positif dalam masyarakat ( menjadi tokoh yang punya “ Suara “ ) · Belum maksimal dalam menanamkan nilai nilai Kristiani dalam keluarga. · Membantu kaum muda untuk mendapatkan ketrampilan. |
8 | SOSIAL DI MASYARAKAT | 1,3,8 | · Perilaku hidup yang belum mencerminkan iman kristiani. · Belum ada program untuk berjejaring dgn lembaga- lembaga sosial milik pemerintah untuk menyalurkan tenaga kerja. · Program bedah rumah untuk warga yg tidak mampu tidak hanya untuk umat kristiani melainkan umum |
9 | PERJUDIAN | 6 | · Perjudian merupakan bagian dari budaya turun- temurun dalam masyarakat. · perjudian di sragen sudah terorganisir · - Perjudian meningkatkan kriminalitas |
10 | PENGANGGURAN | 5,7,8 | · Kurang mampu bersaing dalam mencari pekerjaan. · Kualitas SDM yang rendah. · Keterbatasan lapangan kerja. · Takut tantangan. · Kurang tekun . · Penyakit kemalasan |
11 | PERTANIAN | 1,7,8 | · Masih kurangnya sosialisasi penggunaan pupuk organik. · Perlunya pembuatan sumur resapan. · Kerusakan tanah karena penggunaan pupuk kimia/ buatan dalam jangka waktu yang lama. · Kurangnya embung- embung ( waduk kecil ) untuk pengairan. |
12 | PENEBANGAN HUTAN | 8 | · Penebangan hutan secara liar mengakibatkan kurangnya hutan lindung tempat peresapan air yg berakibat kekeringan dan sulit memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. |
13 | KEMISKINAN | 8 | · Dari semua permasalahan yang ada dalam masyarakat mengakibatkan kemiskinan semakin meningkat. |
JAJAK PENDAPAT PERKEMBANGAN
GEREJA KATOLIK SRAGEN UNTUK MEMANTAPKAN JEJAK
Fokus kegiatan untuk perayaan 50 th Paroki Sragen | Jumlah dan Prosentase |
A. Kegiatan sosial kemasyarakatan: Bhakti sosial, Pasar Murah, Pengobatan dll. | 99 orang. = 33 % |
B. Perhatian bagi kaum muda dengan Sarasehan, Seminar, serta ajang kreasi dengan fokus Kaum muda dan keluarganya | 87 orang = 29 %.
|
C. Perbaikan lingkungan hidup dan pemberdayaan kemampuan dan ekonomi. | 57 orang = 19 %. |
D. Kegiatan lintas agama | 20 orang = 6,7 % |
E. Tidak memilih | 37 orang = 12,3 % |
Habitus baru dalam cara bertindakdi tengah- tengah masyarakat sebaiknya dilakukan dengan cara : | Jumlah dan Prosentase |
A. Dimulai dari keluarga dan lingkungan umat katolik | 116 orang. = 38,7 % |
B. Dalam keterlibatan dengan masyarakat dan pemerintah | 55 orang = 18,3 %.
|
C. Biarkan alam yang mengatur | 2 orang = 0,7 %. |
D. Penyadaran diri dulu seterusnya mengalir sebagai kesaksian hidup | 85 orang = 28,3 % |
E. Tidak memilih | 42 orang = 14 % |
Jumlah responden = 300 orang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar